展会新闻
信通院:8月国内市场手机出货量2430.6万部,同比下降9.7%
2021-09-22 17:37  浏览:817  搜索引擎搜索“混灰机械网”
温馨提示:信息一旦丢失不一定找得到,请务必收藏信息以备急用!本站所有信息均是注册会员发布如遇到侵权请联系文章中的联系方式或客服删除!
联系我时,请说明是在混灰机械网看到的信息,谢谢。
展会发布 展会网站大全 报名观展合作 软文发布

信通院消息,2021年8月,国内市场手机出货量2430.6万部,同比下降9.7%,其中,5G手机1768.8万部,同比增长9.4%,占同期手机出货量的72.8%。

2021年1-8月,国内市场手机总体出货量累计2.27亿部,同比增长12.3%。其中,5G 手机出货量 1.68 亿部,同比增长 79.7%,占同期手机出货量的 74.1%。

2021 年 8 月,国内手机上市新机型 57 款,同比增长 50.0%,其中 5G 手机 27 款,同比增长 80.0%,占同期手机上市新机型数量的 47.4%

2021 年 1-8 月,上市新机型累计 296 款,同比增长 0.7%,其中 5G 手机 148 款,同比增长 5.0%,占同期手机上市新机型数量的 50.0%。

2021 年 8 月,国产品牌手机出货量 2280.6 万部,同比下降 6.7%,占同期手机出货量的 93.8%;上市新机型 48 款,同比增长 37.1%,占同期手机上市新机型数量的 84.2%。

2021 年 1-8 月,国产品牌手机出货量累计 2.04 亿,同比增长 10.6%,占同期手机出货量的 89.9%;上市新机型累计 266 款,同比下降 1.1%,占同期手机上市新机型数量的 89.9%。

2021 年 8 月,智能手机出货量 2308.0 万部,同比下降 9.9%,占同期手机出货量的 95.0%,2021 年 1-8 月,智能手机出货量 2.22 亿部,同比增长 13.3%,占同期手机出货量的 97.7%。

2021 年 8 月,智能手机上市新机型 51 款,同比增长 82.1%,占同期手机上市新机型数量的 89.5%,2021 年 1-8 月,智能手机上市新机型累计 247 款,同比增长 9.3%,占同期上市新机型数量的 83.4%。

发布人:a817****    IP:117.173.23.***     举报/删稿
展会推荐
让朕来说2句
评论
收藏
点赞
转发