热点新闻
商丘29日07时最新雨情信息,最大降水量112.1毫米
2023-06-29 08:43  浏览:2053  搜索引擎搜索“混灰机械网”
温馨提示:信息一旦丢失不一定找得到,请务必收藏信息以备急用!本站所有信息均是注册会员发布如遇到侵权请联系文章中的联系方式或客服删除!
联系我时,请说明是在混灰机械网看到的信息,谢谢。
展会发布 展会网站大全 报名观展合作 软文发布

一、降水实况

2023年 6月28日17时至29日07时,我市出现中到大雨,局地暴雨、大暴雨天气;全市平均降水量 26.4 毫米,最大降水量出现在柘城申桥 112.1 毫米,一小时最大降水量出现在柘城申桥 60.8 毫米。具体降水量 ( 毫 米 ) 如下:

商丘:平均降水量 30.6,最大降水量:谢集 51.4,一小时最大降水量:梁园区孙福集 39.3。商丘本站 20.3 李 口 50.7 观堂 49.3 孙福集 45.0 闫庄 43.8 冯桥 42.6 勒马 41.9 泓昊 41.6 古宋 40.7 娄店 40.0 日月湖 31.3;

永城:平均降水量 13.7,最大降水量:薛湖 51.9,一小时最大降水量:太丘 29.3。永城本站 12.2 太丘 45.2 芒山 34.5 顺和 32.2 马牧 30.0 蒋口 27.9 酇阳 27.8 陈官庄 19.7 酇城 18.4 刘河 16.9;

夏邑:平均降水量 22.8,最大降水量:中峰 46.4,一小时最大降水量:何营 23.2。夏邑本站 22.0 何营 36.7 济阳 33.9 杨集 33.3 郭庄 31.4 桑堌 31.2 骆集 31.0 城关 25.1 火店 25.1 王集 22.9;

虞城:平均降水量 27.1,最大降水量:虞城 42.5,一小时最大降水量:虞城本站 32.0。虞城本站42.5 城关 41.4 芒种桥 37.4 沙集 36.1 杜集 35.7 站集 34.0 店集 33.1 古王集 32.0 闻集 30.1 黄冢 29.7;

柘城:平均降水量 55.9,最大降水量:申桥 112.1,一小时最大降水量:申桥 60.8。柘城本站 60.5 大仵 85.3 慈圣 79.0 胡襄 75.7 伯岗 75.6 千树园 74.2 岗王 73.6 浦东 63.9 树人学校 63.9 双河 62.2;

宁陵:平均降水量 22.1,最大降水量:赵村 47.1,一小时最大降水量:柳河 26.2。宁陵本站 27.2 乔楼 45.5 柳河 38.1 阳驿 36.0 城关 29.4 石桥 27.8 城郊 26.1 逻岗 19.5 华堡 16.2 黄岗 12.0;

睢县:平均降水量 12.7,最大降水量:白楼 25.5,一小时最大降水量:蓼堤、尤吉屯 10.0。睢县本站 6.7 蓼堤 21.7 尤吉屯 21.3 潮庄 18.9 后台 18.2 孙聚寨 16.2 西陵 14.7 胡堂 13.2 平岗 13.1 河堤 11.2;

民权:平均降水量 29.9,最大降水量:双塔 69.1,一小时最大降水量:双塔 43.1。民权本站 11.2 人和 62.3 胡集 51.3 野岗 49.9 龙塘 43.6 庄子 40.6 花园 32.0 伯党 30.2 王桥 28.3 褚庙 28.2。


二、天气预报

预计今天白天我市小雨渐止转多云,夜里到明天白天多云到晴天;偏北风转偏东风2级左右;今天最高温度 32 ~ 33℃,明晨最低温度 21 ~ 22℃。

来源:商丘市气象台

审核:毕江远

编辑:王千一

商丘市委网信办发布

关注网信商丘 了解权威发布


发布人:87e1****    IP:117.173.23.***     举报/删稿
展会推荐
让朕来说2句
评论
收藏
点赞
转发